Novedades
Definidos los 10 finalistas de Clic, ideas que transforman
- Detalles
De acuerdo con lo establecido en el cronograma del proceso, luego de una jornada de revisión de los resultados obtenidos hasta el momento por cada una de las instituciones educativas participantes en Clic, ideas que transforman, el equipo de evaluadores del proceso seleccionó las 10 experiencias exitosas finalistas. Las instituciones responsables de estas experiencias continuarán su proceso presentándola ante el jurado el próximo lunes 20 de noviembre.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LOCALIDAD |
Colegio José Acevedo y Gómez | San Cristóbal |
Colegio La Estancia - San Isidro Labrador | Ciudad Bolívar |
Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño | Rafael Uribe |
Colegio Rodofo Llinás | Engativá |
Colegio Cristóbal Colón | Usaquén |
Colegio San Bernardino | Bosa |
Colegio Santa Martha | Usme |
Colegio La Concepción | Bosa |
Colegio Argelia | Bosa |
Colegio El Porvenir | Bosa |
Publicación de colegios que recibirán la visita técnica del experto evaluador
- Detalles
Conforme lo establecido en los Términos y condiciones del proceso y sus adendas, a continuación se publica el listado de los colegios que recibirán las visitas técnicas de los expertos evaluadores del Instituto de Estudios Urbanos, y los resultados de las etapas previas. conforme lo dispuesto en el cronograma las visitas se realizarán hasta el próximo 10 de noviembre.
Listado de colegios que recibirán visita técnica
Localidad | Nombre Institución Educativa | Aprobó etapa de postulación | Programación de visita técnica |
Engativá | Colegio Charry | Sí | Sí |
Suba | Colegio Gerardo Molina Ramírez | Sí | Sí |
Suba | Colegio Bilbao | Sí | Sí |
Bosa | Colegio Santiago de las Atalayas | Sí | Sí |
Kennedy | Colegio Castilla | Sí | Sí |
Kennedy | Colegio Darío Echandía | Sí | Sí |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta | Sí | Sí |
Bosa | Colegio Argelia | Sí | Sí |
Bosa | Colegio La Concepción | Sí | Sí |
Ciudad Bolívar | Colegio Calasanz | Sí | Sí |
Suba | Colegio Tibabuyes Universal | Sí | Sí |
Usme | Colegio Miravalles | Sí | Sí |
Kennedy | Colegio La Chucua | Sí | Sí |
Kennedy | Colegio OEA | Sí | Sí |
Engativá | Colegio República de China | Sí | Sí |
Usme | Colegio Juan Luis Londoño | Sí | Sí |
Ciudad Bolívar | Colegio Rodrigo Lara Bonilla | Sí | Sí |
Ciudad Bolívar | Colegio La Estancia - San Isidro Labrador | Sí | Sí |
Ciudad Bolívar | Colegio Arborizadora Baja | Sí | Sí |
Los Mártires | Colegio Técnico Menorah | Sí | Sí |
Santafé | Colegio La Giralda | Sí | Sí |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Santa Lucía | Sí | Sí |
Kennedy | Colegio Marsella | Sí | Sí |
Usme | Colegio Chuniza | Sí | Sí |
Puente Aranda | Colegio La Merced | Sí | Sí |
Kennedy | Colegio Hernando Durán Dussan | Sí | Sí |
Bosa | Colegio La Esperanza | Sí | Sí |
Usme | Colegio Don Bosco II | Sí | Sí |
Puente Aranda | Colegio Sorrento | Sí | Sí |
Bosa | Colegio Orlando Higuita Rojas | Sí | Sí |
Puente Aranda | Colegio Benjamín Herrera | Sí | Sí |
Bosa | Colegio Cedid San Pablo | Sí | Sí |
San Cristóbal | Colegio José Acevedo y Gómez | Sí | Sí |
Rafael Uribe Uribe | Colegio La Paz | Sí | Sí |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño | Sí | Sí |
Ciudad Bolívar | Colegio Sierra Morena | Sí | Sí |
Bosa | Colegio El Porvenir | Sí | Sí |
Kennedy | Colegio Jaime Hernando Garzón Forero | Sí | Sí |
Usaquén | Colegio Cristóbal Colón | Sí | Sí |
Bosa | Colegio San Ignacio | Sí | Sí |
Bosa | Colegio Los Naranjos | Sí | Sí |
San Cristóbal | Colegio Colsubsidio San Vicente | Sí | Sí |
Ciudad Bolívar | Colegio Gimnasio Sabio Caldas | Sí | Sí |
Engativá | Colegio Floridablanca | Sí | Sí |
Usme | Colegio Nuevo San Andrés de los Altos | Sí | Sí |
Usme | Colegio Santa Martha | Sí | Sí |
Bosa | Colegio Pablo de Tarso | Sí | Sí |
Bosa | Colegio San Bernardino | Sí | Sí |
Engativá | Colegio Rodolfo Llinás | Sí | Sí |
Publicación de colegios postulados a Clic, ideas que transforman
- Detalles
Conforme lo establecido en los Términos y condiciones del proceso y sus adendas, a continuación se publica el listado de los colegios postulados al incentivo Clic, ideas que transforman.
Listado de colegios postulados
Localidad | Nombre Institución Educativa |
Engativá | Colegio Charry |
Suba | Colegio Gerardo Molina Ramírez |
Suba | Colegio Bilbao |
Bosa | Colegio Santiago de las Atalayas |
Kennedy | Colegio Castilla |
Kennedy | Colegio Darío Echandía |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta |
Bosa | Colegio Argelia |
Bosa | Colegio La Concepción |
Ciudad Bolívar | Colegio Calasanz |
Suba | Colegio Tibabuyes Universal |
Usme | Colegio Miravalles |
Kennedy | Colegio La Chucua |
Kennedy | Colegio OEA |
Engativá | Colegio República de China |
Usme | Colegio Juan Luis Londoño |
Ciudad Bolívar | Colegio Rodrigo Lara Bonilla |
Ciudad Bolívar | Colegio La Estancia - San Isidro Labrador |
Ciudad Bolívar | Colegio Arborizadora Baja |
Los Mártires | Colegio Técnico Menorah |
Santafé | Colegio La Giralda |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Santa Lucía |
Kennedy | Colegio Marsella |
Usme | Colegio Chuniza |
Puente Aranda | Colegio La Merced |
Kennedy | Colegio Hernando Durán Dussan |
Bosa | Colegio La Esperanza |
Usme | Colegio Don Bosco II |
Puente Aranda | Colegio Sorrento |
Bosa | Colegio Orlando Higuita Rojas |
Puente Aranda | Colegio Benjamín Herrera |
Bosa | Colegio Cedid San Pablo |
San Cristóbal | Colegio José Acevedo y Gómez |
Rafael Uribe Uribe | Colegio La Paz |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño |
Ciudad Bolívar | Colegio Sierra Morena |
Bosa | Colegio El Porvenir |
Kennedy | Colegio Jaime Hernando Garzón Forero |
Usaquén | Colegio Cristóbal Colón |
Bosa | Colegio San Ignacio |
Bosa | Colegio Los Naranjos |
San Cristóbal | Colegio Colsubsidio San Vicente |
Ciudad Bolívar | Colegio Gimnasio Sabio Caldas |
Engativá | Colegio Floridablanca |
Usme | Colegio Nuevo San Andrés de los Altos |
Usme | Colegio Santa Martha |
Bosa | Colegio Pablo de Tarso |
Bosa | Colegio San Bernardino |
Engativá | Colegio Rodolfo Llinás |
49* colegios inscribieron sus propuestas en Clic, ideas que transforman
- Detalles
El pasado 22 de septiembre terminó la etapa de inscripciones de Clic, ideas que transforman, el reconocimiento a experiencias exitosas en permanencia escolar promovido por la Secretaría de Educación Distrital con el acompañamiento del Instituto de Estudios Urbanos.
De acuerdo con el reporte verificado por el equipo coordinador del proceso, se recibió la inscripción en debida forma de 49* de las 64 instituciones educativas invitadas a participar. Las instituciones escritas tendrán, de acuerdo con lo establecido en la Adenda 2 de los Términos y condiciones, hasta el próximo 2 de octubre para diligenciar el formulario de postulación y continuar así el proceso.
A continuación se presenta el listado de los colegios inscritos.
Localidad | Nombre Institución Educativa |
Engativá | Colegio Charry |
Suba | Colegio Gerardo Molina Ramírez |
Suba | Colegio Bilbao |
Bosa | Colegio Santiago de las Atalayas |
Kennedy | Colegio Castilla |
Kennedy | Colegio Darío Echandía |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta |
Bosa | Colegio Argelia |
Bosa | Colegio La Concepción |
Ciudad Bolívar | Colegio Calasanz |
Suba | Colegio Tibabuyes Universal |
Usme | Colegio Miravalles |
Kennedy | Colegio La Chucua |
Kennedy | Colegio OEA |
Engativá | Colegio República de China |
Usme | Colegio Juan Luis Londoño |
Ciudad Bolívar | Colegio Rodrigo Lara Bonilla |
Ciudad Bolívar | Colegio La Estancia - San Isidro Labrador |
Ciudad Bolívar | Colegio Arborizadora Baja |
Los Mártires | Colegio Técnico Menorah |
Santafé | Colegio La Giralda |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Santa Lucía |
Kennedy | Colegio Marsella |
Usme | Colegio Chuniza |
Puente Aranda | Colegio La Merced |
Kennedy | Colegio Hernando Durán Dussan |
Bosa | Colegio La Esperanza |
Usme | Colegio Don Bosco II |
Puente Aranda | Colegio Sorrento |
Bosa | Colegio Orlando Higuita Rojas |
Puente Aranda | Colegio Benjamín Herrera |
Bosa | Colegio Cedid San Pablo |
San Cristóbal | Colegio José Acevedo y Gómez |
Rafael Uribe Uribe | Colegio La Paz |
Rafael Uribe Uribe | Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño |
Ciudad Bolívar | Colegio Sierra Morena |
Bosa | Colegio El Porvenir |
Kennedy | Colegio Jaime Hernando Garzón Forero |
Usaquén | Colegio Cristóbal Colón |
Bosa | Colegio San Ignacio |
Bosa | Colegio Los Naranjos |
San Cristóbal | Colegio Colsubsidio San Vicente |
Ciudad Bolívar | Colegio Gimnasio Sabio Caldas |
Engativá | Colegio Floridablanca |
Usme | Colegio Nuevo San Andrés de los Altos |
Usme | Colegio Santa Martha |
Bosa | Colegio Pablo de Tarso |
Bosa | Colegio San Bernardino* |
Engativá | Colegio Rodolfo Llinás* |
*En reunión del comité técnico conformado por la Secretaría de Educación Distrital y el Instituto de Estudios Urbanos se decidió aceptar los registros de inscripción de estas dos instituciones, una vez verificadas y analizadas sus solicitudes de revisión debidamente soportadas.
Ampliado el plazo para inscribirse a Clic, ideas que transforman
- Detalles
Acogiendo las solicitudes de algunas instituciones educativas invitadas a participar en Clic, ideas que transforman, el reconocimiento a experiencias exitosas en permanencia escolar que desarrolla el Instituto de Estudios Urbanos y la Secretaría de Educación Distrital, el plazo para que los colegios inscriban sus buenas prácticas se amplía hasta el próximo viernes 22 de septiembre. Los demás plazos fijados en el cronograma se mantienen.
Los colegios invitados a participar pueden inscribirse a través el módulo de Inscripciones de este sitio web, donde además encontrarán los Términos y condiciones y su Adenda 1, para participar en Clic, ideas que transforman.
Más información a través del correo electrónico proyectieu_bog@unal.edu.co o en el teléfono 3165000 ext 10846.
El IEU y la SED presentan "Clic, ideas que transforman"
- Detalles
En el marco del proyecto "Estrategias para el fortalecimiento de la educación pública en Bogotá D.C.", el Instituto de Estudios Urbanos y la Secretaría de Educación Distrital presentaron el pasado martes 5 de septiembre Clic, ideas que transforman. Esta iniciativa busca reconocer a las instituciones educativas que promueven prácticas exitosas de permanencia escolar, a través de un proceso de evaluación objetivo realizado por expertos en educación.
El evento, realizado en el auditorio Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia contó con la participación de representantes de 53 colegios, funcionarios de la Secretaría encabezados por el director de Cobertura, Carlos Alberto Reverón Peña, y el equipo de la Universidad, liderado por los profesores Edna Cristina Bonilla Sebá y Jorge Iván González Borrero.
Los colegios invitados a participar en Clic, ideas que transforman, que corresponden a los 63 colegios con las tasas de deserción más bajas de la ciudad, tendrán desde el 6 al 15 de septiembre para inscribirse, y del 16 al 25 de septiembre para presentar sus postulaciones.